Стоимость эстетических операций и процедур указана в формате «от… до…» и зависит от:
– анатомических особенностей пациента,
– категории сложности,
– объёма вмешательства,
– применяемых методик, расходных материалов и оборудования.
Итоговая стоимость всегда согласуется с пациентом после очной консультации и оформляется в индивидуальной смете до оказания услуги.
| Код по номенклатуре | Описание услуги | Стоимость в руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| B01.057.003 | Консультация пластического хирурга, ДМН | 4000 |
| B01.057.003 | Консультация пластического хирурга | 3000 |
| B01.008.003 | Консультация врача-косметолога | 3000 |
| B01.003.001 | Консультация анестезиолога-реаниматолога | 3000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| B01.003.004.010 | Наркоз | |
| A11.01.004 | Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 3000 |
| Местная анестезия с премедикацией, внутривенным потенцированием, кардиомониторингом и управляемой гипотонией: | ||
| B01.003.004.009 | — до 2 часов | 15000 |
| B01.003.004.009 | — от 2 до 4 часов | 20000 |
| B01.003.004.009 | — свыше 4 часов | 25000 |
| B01.003.004.009 | В/в до 1 часа | 10000 |
| B01.003.004.010 | эндотрахеальный до 2 часа | 15000 |
| B01.003.004.010 | эндотрахеальный до 3 часа | 20000 |
| B01.003.004.010 | эндотрахеальный свыше 3 часов | 25000 |
| B01.003.004.010 | эндотрахеальный свыше 4 часов | 30000 |
| B01.003.004.010 | эндотрахеальный свыше 5 часов | 40000 |
| ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||
| Лифтинг лица | ||
| A16.30.058.004 | Полный лифтинг лица | 250 000-550 000 |
| A16.30.058.004 | Мини-лифтинг лица | 195 000-250 000 |
| A16.30.058.004 | Пластическая операция в области подбородка или щеки -(MAKS лифтинг) | 200 000-250 000 |
| A16.30.058.004 | Пластическая операция в области подбородка или щеки: ритидэктомия, лифтинг лица (подтяжка лица, пластика нижних 2/3 лица с дупликатурой поверхностного мышечноапоневротического слоя (SMAS) ) | 250 000-520 000 |
| A16.30.058.004 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (подтяжка лица, пластика нижних 2/3 лица со SMAS-эктомией) | 450 000-650 000 |
| A16.30.058.006 | Лифтинг средней зоны лица наднадкостничный по Мендельсону | 145 000-200 000 |
| A16.30.058.006 | Лифтинг средней зоны лица поднадкостничный по Ботти | 280 000-320 000 |
| А16.30.058.005.002 | Пластика мягких тканей средней трети лица с использованием эндоскопической техники (Эндоскопический лифтинг средней зоны лица, височных областей) | 350 000-400 000 |
| А16.30.058.005.002 | Пластика мягких тканей верхних 2/3 лица с использованием эндоскопической техники (Эндоскопический лифтинг лба, средней зоны лица, височных областей) | 400 000-450 000 |
| А16.30.058.005.002 | Расширенная пластика мягких тканей верхних 2/3 лица с использованием эндоскопической техники (Эндоскопический лифтинг лба, средней зоны лица, височных областей) | 520 000-560 000 |
| A16.07.022 | Контурная пластика лица, лифтинг лица (лигатурная подтяжка) | 195 000-450 000 |
| Лоб и брови | ||
| A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба | 170 000-220 000 |
| A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба и бровей | 180 000-300 000 |
| A16.01.026.001 | Эндоскопический височный лифтинг | 170 000-220 000 |
| A16.01.026.001 | Эндоскопический височный лифтинг (расширенный) | 200 000-240 000 |
| А16.30.058.005.002 | Эндоскопический лобно-височный лифтинг | 180 000-350 000 |
| A16.30.058.005 | Минилифтинг лба | 90 000-120 000 |
| А16.01.026.001 | Височный лифтинг поверхностный | 75 000-210 000 |
| A16.30.058.004 | Лифтинг бровей и изменение их формы (Броулифт) | 95 000-195 000 |
| A16.30.058.003 | Прямой броулифт | 75 000-165 000 |
| A16.30.058.003 | Броупексия | 75 000- 125 000 |
| Подбородок и шея | ||
| A16.30.058.008 | Лифтинг шеи с платизмапластикои | 195 000-350 000 |
| А16.30.058.017 | Увеличение подбородка (без стоимости импланта) | 95 000-225 000 |
| A16.30.058.008 | Удаление двойного подбородка | 95 000-225 000 |
| A16.30.058.008 | Медиальная платизмопластика | 100 000-150 000 |
| A16.30.058.009 | Латеральная платизмопластика | 200 000-250 000 |
| A16.30.058.008 + 009 | Корсетная платизмопластика (Медиальная + латеральная) | 300 000-380 000 |
| ПЛАСТИКА ГЛАЗ | ||
| A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика | 65 000-95 000 |
| A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика расширенная (с перераспределением жировых пакетов) | 75 000-150 000 |
| A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика | 75 000-125 000 |
| A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика (транскутанный доступ, с удалением жировых грыж) | 95 000-125 000 |
| A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика (транскутанный доступ, с перераспределением жировых грыж) | 80 000-160 000 |
| A16.26.111.008 | Нижняя блефаропластика (трансконъюнктивальный доступ, с удалением жировых грыж) | 80 000-130 000 |
| A16.26.111.008 | Нижняя блефаропластика (трансконъюнктивальный доступ, с перераспределением жировых грыж) | 80 000-170 000 |
| A16.26.111 | Блефаропластика верхняя и нижняя | 140 000-175 000 |
| A16.26.021 | Коррекция блефароптоза (с одной стороны) | 48 000-75 000 |
| A16.26.111.003 | Реконструкция век (с одной стороны) | 50 000-100 000 |
| A16.26.019 + A16.26.146 | Коррекция эпикантуса и наружного угла глаза при восточном типе века | 75 000-95 000 |
| A16.26.019 | Устранение эпикантуса (с одной стороны) | 32 000- 50 000 |
| A16.26.146 | Перемещение наружного угла глаза | 65 000-125 000 |
| ПЛАСТИКА УШНЫХ РАКОВИН | ||
| А16.25.021.001 | Коррекция торчащих ушных раковин | 65 000-110 000 |
| А16.25.021.001 | Коррекция торчащих ушных раковин (дети) | 65 000-75 000 |
| А16.25.018 | Уменьшение размеров ушных раковин (1 сторона) | 38 000-65 000 |
| A16.25.005 | Ушивание мочки уха | 9 000-35 000 |
| A16.25.023 | Реконструкция дольки ушной раковины с применением хрящевого трансплантата (стоимость трансплантата не включена в цену) | 55 000-200 000 |
| A16.25.024 | Пластика ушной раковины с экспандером (поэтапная реконструкция) (стоимость трансплантата не включена в цену) | 55 000-200 000 |
| ПЛАСТИКА НОСА | ||
| A16.08.008 | Ринопластика полного объема | 240 000-320 000 |
| A16.07.062 | Коррекция крыльев носа | 65 000-95 000 |
| A16.08.008 | Пластика спинки и кончика носа без остеотомии | 130 000-250 000 |
| A16.07.062 | Коррекция хрящевого отдела наружного носа | 200 000-280 000 |
| A16.08.008 | Ринопластика (повторная) | 200 000-550 000 |
| А16.08.014 | Реконструкция носа | 200 000-550 000 |
| A16.03.034.002 | Репозиция костей носа после травмы | 350000 |
| ПЛАСТИКА ГУБ | ||
| A16.07.022 | Пластика губ (увеличение), формирование арки Купидона | 65 000-95 000 |
| А16.07.065 | Хейлопластика при врождённой расщелине губы | 95 000-225 000 |
| A16.07.083 | Лифтинг верхней губы | 95 000-145 000 |
| A16.07.061 | Хейлопластика (увеличение губ) методом V-Y (1 губа) | 75 000- 125 000 |
| A16.07.061 | Пластика верхней губы (операция Кессельринга) | 95 000-145 000 |
| A16.07.061 | Приподнятие уголков рта | 55 000-75 000 |
| A16.07.061 | Пластика губ (резекция DAO — мышцы, опускающей угол рта) | 95 000-145 000 |
| ТЕЛО | ||
| ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
| А16.20.085.001 | Маммопластика (подгрудным доступом, имплант поджелезисто) | 225 000-275 000 |
| А16.20.085.002 | Маммопластика (подгрудным доступом, имплант подмышечно) | 225 000-275 000 |
| А16.20.085.003 | Маммопластика (подмышечным доступом, имплант поджелезисто) | 225 000-275 000 |
| А16.20.085.004 | Маммопластика (подмышечным доступом, имплант подмышечно) | 225 000-275 000 |
| А16.20.085.005 | Маммопластика (периареолярным доступом, имплант поджелезисто) | 225 000-275 000 |
| А16.20.085.006 | Маммопластика (периареолярным доступом, имплант подмышечно) | 225 000-275 000 |
| A16.20.043 | Мастэктомия | 100 000-300 000 |
| А16.20.085.007 | Уменьшающая маммопластика (редукция) | 280 000-480 000 |
| А16.20.049.004 | Подтяжка груди (мастопексия, периареолярная техника) | 170 000-320 000 |
| А16.20.049.004 | Подтяжка груди (мастопексия, вертикальная техника) | 230 000-320 000 |
| А16.20.049.005 | Подтяжка груди (мастопексия, якорная техника) | 280 000-370 000 |
| A16.20.085.007 | Коррекция тубулярной деформации молочной железы | 225 000-380 000 |
| A16.30.026 | Удаление имплантов (одна сторона) | 100 000-200 000 |
| A16.21.027 | Устранение геникомастии | 150 000 -350 000 |
| A16.20.085 | Изменение ореолы (с обеих сторон) | 55 000-85 000 |
| A16.20.086.001 | Коррекция плоского и втянутого соска (одна сторона) | 45 000-65 000 |
| A16.30.026 | Капсулоэктомия (без замены импланта) | 100 000-250 000 |
| A16.20.085.009 | Повторная маммопластика с заменой импланта и капсулоэктомией | 100 000-250 000 |
| A16.20.086 | Восстановление соско-ареолярного комплекса (с одной стороны) | 45 000-85 000 |
| A16.20.051 | Реконструкция отсутствующей молочной железы силиконовым эндопротезом | 85 000-145 000 |
| ПЛАСТИКА ЖИВОТА | ||
| A16.30.008 | Лифтинг живота (абдоминопластика) | 250 000-350 000 |
| A16.30.008 | Мини-лифтинг живота | 120 000-180 000 |
| A16.30.008 + A16.30.001 | Липоабдоминопластика | 350 000-450 000 |
| А16.01.031 | Коррекция рубцов после абдоминопластики | 25 000-85 000 |
| A16.30.028.002 | Реконструкция пупка | 35 000- 75 000 |
| А16.30.002 | Герниопластика пупочной грыжи | 50 000- 95 000 |
| А16.30.004 | Грыжа передней брюшной стенки | 100 000-250 000 |
| A16.30.058.1 | Верхний (реверсивный) бодилифт | 350 000-550 000 |
| A16.30.058.2 | Нижний бодилифт (торсопластика) | 550 000-700 000 |
| A16.30.008 | Резекция кожно-жирового фартука (апронэктомия) | 350 000- 450 000 |
| A16.30.004 | Герниопластика вентральной п/о грыжи | 100 000-150 000 |
| A16.30.003 | Герниопластика паховой грыжи | 70 000-100 000 |
| ПЛАСТИКА БЕДЕР И ПЛЕЧ | ||
| А16.01.005 | Пластика бедер (дермолипэктомия, 1 сторона) | 95 000-225 000 |
| А16.01.005 | Пластика бедер (феморопластика классическая) | 150 000-175 000 |
| А16.01.005 | Пластика бедер (феморопластика расширенная / комбинированная) | 200 000-250 000 |
| A16.01.035.002 | Лифтинг бедер (расширенный, полная подтяжка) | 295 000-480 000 |
| А16.30.058.2 | Лифтинг ягодиц (классический) | 295 000-480 000 |
| A16.30.058.2 | Лифтинг ягодиц (баттерфляй) | 350 000-450 000 |
| A16.30.058.012 | Увеличение объема ягодиц (без стоимости импланта) | 205 000-255 000 |
| A16.30.058.011 | Увеличение объема голеней (без стоимости импланта) | 205 000-255 000 |
| А16.01.005 | Дермолипэктомия на предплечьях (одна сторона) | 95 000-225 000 |
| ПЛАСТИКА ИНТИМНЫХ ЗОН | ||
| A16.20.059 | Пластика влагалища | 65 000-85 000 |
| A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 65 000-75 000 |
| А16.20.067 | Пластика малых половых губ | 70 000-95 000 |
| A16.20.067 | Пластика больших половых губ | 60 000- 95 000 |
| A16.01.036.001 | Липофилинг больших половых губ | 55 000- 95 000 |
| A16.01.036 | Увеличение (усиление) зоны G | 45000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ | ||
| А16.01.034.002 | Щёки (жировые отложения в области щёк) | 55 000-85 000 |
| А16.01.034.002 | Подбородочная область (двойной подбородок, субментальный жир) | 55 000-120 000 |
| А16.01.034.002 | Шейно-воротниковая зона (жировой «вдовий» горб) | 75 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Плечи (задняя и наружная поверхности) | 65 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Предплечья (медиальная зона) | 65 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Грудная область (у женщин; коррекция контуров) | 100 000-170 000 |
| А16.01.034.002 | Грудная область (у мужчин при липомастии; не при гинекомастии) | 100 000-170 000 |
| А16.01.034.002 | Поясничная область (жировые отложения над подвздошными костями) | 60 000-115 000 |
| А16.01.034.002 | Спина (нижняя и средняя трети) | 85 000-270 000 |
| А16.01.034.002 | Передняя брюшная стенка (область живота) | 100 000-270 000 |
| А16.01.034.002 | Боковые отделы туловища (фланки, «бока») | 80 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Надягодичная зона (над складкой ягодиц) | 65 000-115 000 |
| А16.01.034.002 | Ягодичная область (верхний и наружный квадранты) | 65 000-175 000 |
| А16.01.034.002 | Лобковая зона (жировая клетчатка лобка) | 85 000-170 000 |
| А16.01.034.002 | Наружная поверхность бедра (зона галифе) | 75 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Передняя поверхность бедра (от паха до колена) | 75 000-145 000 |
| А16.01.034.002 | Внутренняя поверхность бедра (от промежности до колена) | 75 000-170 000 |
| А16.01.034.002 | Надколенная область (жировая подушка над коленом) | 55 000-85 000 |
| А16.01.034.002 | Колени (внутренняя и медиальная области) | 55 000-85 000 |
| А16.01.034.002 | Голени (передняя и задняя поверхности) | 70 000-145 000 |
| ЛИПОФИЛИНГ (трансплантация собственной жировой ткани) | ||
| А16.01.036.001 | Взятие жировой ткани для липофилинга (до 100 мл) | 25 000-60 000 |
| Внедрение жировой ткани с целью липофилинга | ||
| А16.01.036.001 | Область нижних век | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область верхних век, бровей и висков | 55 000-100 000 |
| А16.01.036.001 | Скуловая область | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область щёк | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область носогубных складок | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Подбородочная область | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область губ | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Контур нижней челюсти | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область ушных раковин | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область кистей рук | 55 000-80 000 |
| А16.01.036.001 | Область молочных желёз (одна сторона) | 55 000-100 000 |
| А16.01.036.001 | Область ягодиц | 70 000-150 000 |
| А16.01.036.001 | Область бедер | 70 000-150 000 |
| А16.01.036.001 | Область голеней | 70 000-150 000 |
| А16.01.036.001 | Другая зона (по показаниям) | 50 000-150 000 |
| УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ И НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
| A16.01.016 | Удаление атеромы, липомы | 6 000-65 000 |
| A16.01.017.001 | Удаление рубцов и новообразований (за 1 кв. см. на теле) | 3500 |
| A16.01.017.001 | Удаление рубцов и новообразований (за 1 кв. см. на лице) | 4500 |
| МАЛОИНВАЗИВНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| А11.02.002 | Инъекция препарата ботулотоксина типа A (Диспорт) | 80-120 |
| А11.02.002 | Инъекция ботулотоксина в область рубцов (Диспорт) | 2500 |
| А22.30.009 | Аутоплазмотерапия (PRP-терапия) | 5 000-25 000 |
| A11.02.003 | Увеличение губ (Гиалуроновая кислота) | 16 000-28 000 |
| A11.02.003 | Инъекции филлеров в носогубные складки / скулы / подбородок | 18000-60000 |
| A11.02.002 | Коррекция мимических морщин (ботокс) ед. | 350 |
| А11.01.012 | Биоревитализация | 12 000-18 000 |
| А11.01.013 | Нитевой лифтинг (без стоимости нитей) | 35 000-65 000 |
| А11.01.013 | Нитевой лифтинг с фиксацией хирургическим методом | 90 000-220 000 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| А11.01.003 | Гигиеническая чистка кожи лица | 5500 |
| А11.01.003 | Комбинированная чистка лица с поверхностным пилингом | 7800 |
| А11.01.003 | Подростковая чистка лица | 5000 |
| А11.01.003 | Подростковая чистка с пилингом | 7000 |
| А11.01.003 | Миндальный пилинг (поверхностный уход) | 8000 |
| А11.01.003 | Пилинг POLISOFT (для чувствительной кожи) | 10000 |
| А11.01.003 | Карбоксипилинг RX (карбокситерапевтический уход) | 10000 |
| А11.01.003 | Ревиноловый пилинг (ретинол 6%) | 13000 |
| А11.01.006 | Криомассаж лица, шеи и декольте жидким азотом | 3000 |
| А11.01.006 | Криомассаж кожи головы (при выпадении волос и в целях профилактики) | 3000 |
| А11.01.006 | Локальная криотерапия в постоперационный период | 3000 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| B03.016.003, B03.005.006 A12.05.005, A12.05.006 A09.05.023, A09.05.010 A26.06.036.001, A26.06.041.002 A26.06.049.001, A26.06.082.001 | Комплекс предоперационных анализов крови | 5500 |
| B03.016.003, B03.005.006, B03.005.007, A12.05.005, A12.05.006, A09.05.023, A09.05.010, A26.06.036.001, A26.06.041.002, A26.06.049.001, A26.06.082.001, A09.05.001, A09.05.005, A09.05.006, A09.05.016, A09.05.008, A09.05.012 | Комплекс предоперационных анализов крови (расширенный) | 6500 |
| УСЛУГИ СТАЦИОНАРА | ||
| B03.003.005.000 | Суточное наблюдение реанимационного пациента анестезиологом | 3000 |
| B01.057.006 | Нахождение в стационаре (сутки) | 5000 |
Информация о стоимости медицинских услуг размещена в соответствии с:
– Федеральным законом № 323-ФЗ,
– Постановлением Правительства РФ № 736 от 11.05.2023,
– Приказом Минздрава РФ № 956н (до 01.09.2025).
Все цены представлены в информационных целях.
Окончательная стоимость формируется индивидуально после очной консультации.
Прайс не является публичной офертой.